London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2024年12月伦敦地区地产报告(2)-各房型分类报告

2025-1-6 09:14| 发布者: leedell| 查看: 114| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦-圣托马斯地区12月的独立屋平均成交价格为$682,657元,比去年同期上涨了0.3%,比五年前同期上涨了45.4%。比上月环比下跌了0.64%。镇屋平均成交价格为$516,960元,比去年同期上涨了5.1%,比五年前同期上涨了55.1% ...
伦敦-圣托马斯地区12月的独立屋平均成交价格为$682,657元,比去年同期上涨了0.3%,比五年前同期上涨了45.4%。比上月环比下跌了0.64%。

镇屋平均成交价格为$516,960元,比去年同期上涨了5.1%,比五年前同期上涨了55.1%。比上月环比上涨了0.97%。

公寓平均成交价格为$426,576元,比去年同期上涨了8.8%,比五年前同期上涨了23.3%。比上月环比上涨了28.01%。

伦敦-圣托马斯地区2024年12月独立屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Single Family Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 291 1.7% 10.6% -36.5% -11.6% -8.5% -18.7%
成交额 $198,653,071 2.1% 14.5% -44.1% 28.6% 63.2% 108.2%
新挂牌房屋数量 383 12.3% 8.2% -1.5% 28.1% 20.8% -1.3%
活跃的挂牌房屋数量* 1,588 14.5% 48.3% 584.5% 83.8% 100.5% -9.2%
已成交和新挂牌房屋数量比* 76.0 83.9 74.3 117.7 110.0 100.3 92.3
月度库存* 5.5 4.8 4.1 0.5 2.6 2.5 4.9
成交均价 $682,657 0.3% 3.5% -12.1% 45.4% 78.4% 156.1%
中间价格 $635,000 0.6% 2.8% -12.6% 44.3% 91.8% 167.1%
成交与挂牌价格比 97.8 96.9 96.6 111.2 100.4 99.1 96.5
成交房屋挂牌天数中间值 33.0 35.0 28.0 7.0 21.0 21.0 44.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 6,124 9.7% -6.1% -35.1% -16.2% -26.3% -7.4%
成交额 $4,240,642,245 8.0% -17.7% -35.5% 31.1% 40.7% 134.7%
新挂牌房屋数量 12,443 8.7% -1.2% 10.0% 16.8% 14.8% 2.7%
活跃的挂牌房屋数量* 1,872 18.4% 57.1% 242.7% 47.5% 70.9% -22.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 49.2 48.8 51.8 83.4 68.6 76.6 54.6
月度库存* 3.7 3.4 2.2 0.7 2.1 1.6 4.4
成交均价 $692,463 -1.5% -12.3% -0.6% 56.3% 90.8% 153.4%
中间价格 $640,063 -1.5% -11.7% -1.5% 56.1% 95.1% 159.1%
成交与挂牌价格比 98.5 98.9 107.6 110.9 101.5 101.9 97.4
成交房屋挂牌天数中间值 20.0 16.0 9.0 7.0 12.0 13.0 30.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2024年12月镇屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Condo Townhouse Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 60 -4.8% 57.9% -20.0% 57.9% -9.1% 17.6%
成交额 $31,017,588 0.1% 55.8% -28.8% 144.9% 88.4% 236.0%
新挂牌房屋数量 82 26.2% 51.9% 43.9% 182.8% 110.3% 41.4%
活跃的挂牌房屋数量* 322 4.9% 62.6% 1,594.7% 531.4% 1,010.3% 40.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 73.2 96.9 70.4 131.6 131.0 169.2 87.9
月度库存* 5.4 4.9 5.2 0.3 1.3 0.4 4.5
成交均价 $516,960 5.1% -1.3% -11.0% 55.1% 107.2% 185.6%
中间价格 $517,500 11.3% -6.2% -3.8% 61.1% 122.6% 187.5%
成交与挂牌价格比 97.9 97.3 97.1 116.5 104.5 101.5 97.8
成交房屋挂牌天数中间值 38.5 29.0 29.0 7.0 14.5 13.5 48.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 1,209 -0.6% -9.6% -33.5% 3.2% -12.5% 25.8%
成交额 $629,037,660 -2.9% -22.2% -33.9% 66.8% 95.6% 260.8%
新挂牌房屋数量 2,475 3.3% -8.6% 17.7% 81.5% 66.3% 45.7%
活跃的挂牌房屋数量* 369 15.7% 47.2% 358.2% 318.7% 304.6% 22.5%
已成交和新挂牌房屋数量比* 48.8 50.8 49.4 86.5 85.9 92.8 56.6
月度库存* 3.7 3.1 2.2 0.5 0.9 0.8 3.8
成交均价 $520,296 -2.3% -13.9% -0.6% 61.5% 123.4% 186.8%
中间价格 $525,000 0.7% -12.4% 1.9% 72.1% 141.9% 218.2%
成交与挂牌价格比 98.6 99.1 110.2 112.4 104.5 103.2 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 25.0 16.0 9.0 7.0 10.0 14.0 35.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2024年12月公寓市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Apartment Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 29 -3.3% -3.3% -51.7% -51.7% -23.7% 3.6%
成交额 $12,370,700 5.2% 19.2% -49.2% -40.4% 63.3% 253.8%
新挂牌房屋数量 44 12.8% -13.7% -15.4% -29.0% -30.2% 0.0%
活跃的挂牌房屋数量* 175 42.3% 75.0% 733.3% 47.1% 108.3% -13.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 65.9 76.9 58.8 115.4 96.8 60.3 63.6
月度库存* 6.0 4.1 3.3 0.4 2.0 2.2 7.3
成交均价 $426,576 8.8% 23.3% 5.1% 23.3% 113.9% 241.6%
中间价格 $369,900 3.8% 13.8% 1.9% -7.6% 131.2% 255.7%
成交与挂牌价格比 97.8 95.8 95.9 109.6 101.1 99.1 96.3
成交房屋挂牌天数中间值 38.0 43.0 21.0 7.0 14.0 24.5 53.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 560 -4.6% -19.9% -44.8% -37.7% -26.3% 3.5%
成交额 $217,344,402 -6.7% -28.6% -42.3% -14.5% 44.3% 162.6%
新挂牌房屋数量 1,233 20.6% -0.6% 6.6% 9.5% 29.5% 14.4%
活跃的挂牌房屋数量* 206 60.8% 80.2% 305.6% 114.0% 74.6% -13.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 45.4 57.4 56.4 87.6 79.8 79.8 50.2
月度库存* 4.4 2.6 2.0 0.6 1.3 1.9 5.3
成交均价 $388,115 -2.2% -10.9% 4.4% 37.3% 95.9% 153.7%
中间价格 $345,000 -1.4% -14.8% 1.5% 39.1% 118.4% 159.4%
成交与挂牌价格比 97.2 97.7 107.3 107.9 103.3 99.1 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 29.0 21.0 11.0 8.0 11.0 23.0 47.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
广告招租
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2025-1-8 12:41

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部