London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2024年12月伦敦地区地产报告(5)-辖区内其他主要地区报告

2025-1-6 09:02| 发布者: leedell| 查看: 92| 评论: 0

摘要: 埃尔金12月的房屋平均成交价格为$814,300元,比去年同期上涨了44.9%,比五年前同期上涨了108.6%。比上月环比上涨了8.83%。米德尔塞克斯12月的房屋平均成交价格为$917,558元,比去年同期下跌了14.8%,比五年前同期上 ...
埃尔金12月的房屋平均成交价格为$814,300元,比去年同期上涨了44.9%,比五年前同期上涨了108.6%。比上月环比上涨了8.83%。

米德尔塞克斯12月的房屋平均成交价格为$917,558元,比去年同期下跌了14.8%,比五年前同期上涨了70.8%。比上月环比下跌了1.14%。

Strathroy-Cardoc12月的房屋平均成交价格为$581,840元,比去年同期下跌了16.0%,比五年前同期上涨了20.8%。比上月环比下跌了9.07%。

埃尔金县2024年12月住宅市场交易活动对比表
(Elgin Residential Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 11 22.2% 22.2% -45.0% -26.7% 0.0% 37.5%
成交额 $8,957,300 77.1% 90.5% -34.9% 53.0% 174.4% 496.6%
新挂牌房屋数量 17 -5.6% -37.0% 0.0% 41.7% 30.8% 21.4%
活跃的挂牌房屋数量* 80 -14.0% 2.6% 247.8% 81.8% 40.4% -33.3%
已成交和新挂牌房屋数量比* 64.7 50.0 33.3 117.6 125.0 84.6 57.1
月度库存* 7.3 10.3 8.7 1.2 2.9 5.2 15.0
成交均价 $814,300 44.9% 55.8% 18.3% 108.6% 174.4% 333.9%
中间价格 $760,000 26.9% 52.3% 32.1% 81.0% 153.4% 328.2%
成交与挂牌价格比 95.7 95.6 95.1 98.5 91.6 96.1 93.2
成交房屋挂牌天数中间值 52.0 31.0 31.0 11.5 41.0 22.0 65.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 275 5.8% 5.4% -23.4% 16.5% -2.1% 14.1%
成交额 $182,977,275 1.2% -1.2% -20.2% 95.9% 119.8% 238.0%
新挂牌房屋数量 576 -4.5% 9.9% 35.5% 43.3% 43.6% 15.0%
活跃的挂牌房屋数量* 117 3.4% 71.8% 267.0% 57.5% 56.0% -24.4%
已成交和新挂牌房屋数量比* 47.7 43.1 49.8 84.5 58.7 70.1 48.1
月度库存* 5.1 5.2 3.1 1.1 3.8 3.2 7.7
成交均价 $665,372 -4.4% -6.3% 4.2% 68.1% 124.6% 196.2%
中间价格 $635,000 -9.3% -4.5% 2.4% 71.6% 128.4% 209.8%
成交与挂牌价格比 97.4 97.0 103.4 105.8 98.4 97.8 94.9
成交房屋挂牌天数中间值 36.0 33.0 14.0 10.0 26.5 27.0 59.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

米德尔塞克斯县2024年12月住宅市场交易活动对比表
(Middlesex Residential Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 25 127.3% 47.1% 0.0% 19.0% 127.3% 25.0%
成交额 $22,938,938 93.7% 68.7% 16.1% 103.4% 280.0% 208.3%
新挂牌房屋数量 24 -14.3% -7.7% -31.4% 14.3% -22.6% -7.7%
活跃的挂牌房屋数量* 201 26.4% 93.3% 570.0% 109.4% 145.1% 28.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 104.2 39.3 65.4 71.4 100.0 35.5 76.9
月度库存* 8.0 14.5 6.1 1.2 4.6 7.5 7.9
成交均价 $917,558 -14.8% 14.7% 16.1% 70.8% 67.2% 146.7%
中间价格 $760,000 -12.1% 13.4% -5.0% 53.5% 32.2% 130.0%
成交与挂牌价格比 95.3 94.0 96.1 106.1 98.4 96.4 95.8
成交房屋挂牌天数中间值 44.0 46.0 20.0 13.0 47.0 38.0 63.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 420 28.0% 6.6% -17.0% -2.6% -2.1% 12.6%
成交额 $332,746,629 22.9% -10.7% -18.7% 56.6% 87.0% 162.3%
新挂牌房屋数量 1,028 23.6% 18.6% 57.2% 43.4% 56.0% 26.4%
活跃的挂牌房屋数量* 215 39.2% 125.3% 382.2% 72.3% 113.6% 2.9%
已成交和新挂牌房屋数量比* 40.9 39.4 45.4 77.4 60.1 65.1 45.9
月度库存* 6.1 5.7 2.9 1.1 3.5 2.8 6.7
成交均价 $792,254 -4.0% -16.2% -2.1% 60.8% 91.1% 132.9%
中间价格 $728,914 -2.5% -11.1% -2.8% 58.5% 89.3% 129.6%
成交与挂牌价格比 97.7 97.8 105.0 110.1 100.3 100.3 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 25.0 25.0 10.5 7.0 16.0 20.0 38.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

Strathroy-Cardoc县2024年12月住宅市场交易活动对比表
(Strathroy-Cardoc Residential Market Activity)
当月 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12 2022.12 2021.12 2019.12 2017.12 2014.12
成交量 10 -33.3% -28.6% -33.3% 233.3% 233.3% 233.3%
成交额 $5,818,400 -44.0% -36.8% -32.5% 302.7% 364.7% 959.8%
新挂牌房屋数量 25 13.6% 8.7% 150.0% 316.7% 1,150.0% 108.3%
活跃的挂牌房屋数量* 103 2.0% 43.1% 267.9% 281.5% 635.7% 151.2%
已成交和新挂牌房屋数量比* 40.0 68.2 60.9 150.0 50.0 150.0 25.0
月度库存* 10.3 6.7 5.1 1.9 9.0 4.7 13.7
成交均价 $581,840 -16.0% -11.5% 1.3% 20.8% 39.4% 217.9%
中间价格 $577,450 -7.6% -8.0% 12.7% 20.3% 42.6% 219.0%
成交与挂牌价格比 97.7 96.2 96.3 111.4 108.5 96.1 94.7
成交房屋挂牌天数中间值 32.5 37.0 25.5 8.0 30.0 74.0 75.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.12 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.12(YTD) 2022.12(YTD) 2021.12(YTD) 2019.12(YTD) 2017.12(YTD) 2014.12(YTD)
成交量 367 14.3% 5.2% -20.2% 198.4% 211.0% 317.0%
成交额 $240,129,950 8.9% -6.4% -17.4% 312.8% 425.7% 884.0%
新挂牌房屋数量 714 5.6% -4.5% 31.5% 235.2% 308.0% 241.6%
活跃的挂牌房屋数量* 117 13.6% 26.2% 221.5% 187.3% 314.1% 123.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 51.4 47.5 46.7 84.7 57.7 67.4 42.1
月度库存* 3.8 3.9 3.2 1.0 4.0 2.9 7.1
成交均价 $654,305 -4.8% -10.9% 3.6% 38.4% 69.0% 135.9%
中间价格 $610,000 -4.7% -12.8% 1.3% 33.5% 60.5% 145.7%
成交与挂牌价格比 98.1 97.5 106.9 111.3 99.1 98.2 96.0
成交房屋挂牌天数中间值 22.0 23.0 9.0 7.0 27.0 15.5 48.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
广告招租
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2025-1-9 03:45

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部